Self-Laminating Wire Markers

Part Number Label Size Max Print Height
Inch
Cable Dia.
Inch
Labels/Roll Labels per Row
Width Height
THS-92-727 0.50 in. 0.75 in. 0.37 0.12   4
THS-200-727 0.50 in. 1.44 in. 0.50 0.30  10,000 7
THS-201-727 0.80 in. 1.44 in. 0.50 0.30  10,000 4
THS-202-727 1.00 in. 2.25 in. 0.75 0.48  5,000 3
THS-203-727 1.00 in. 3.75 in. 1.00 0.88  5,000 3
THS-204-727 2.00 in. 2.25 in. 0.75 0.48  5,000 2
THS-205-727 1.00 in. 1.50 in. 0.50 0.32  10,000 3
THS-206-727 2.00 in. 3.75 in. 1.00 0.88  1,000 1
THS-207-727 1.9 in. 3.19 in. 0.75 0.78  2,500 2
THS-208-727 1.00 in. 7.50 in. 1.50 1.91  2,000 3
THS-209-727 1.25 in. 2.25 in. 0.75 0.48  2,000 1
THS-210-727 1.00 in. 0.75 in. 0.38 0.12  10,000 3
THS-211-727 2.00 in. 4.75 in. 1.50 1.03   1
THS-212-727 3.50 in. 1.44 in. 0.50 0.30 3,000  1
THS-213-727 1.75 in. 1.44 in. 0.50 0.30  5,000 2
THS-214-727 1.17 in. 1.44 in. 0.50 0.30  10,000 3
THS-215-727 0.88 in. 1.44 in. 0.50 0.30  10,000 4
THS-216-727 0.70 in. 1.44 in. 0.50 0.30  10,000 5
THS-217-727 0.58 in. 1.44 in. 0.50 0.30  10,000 6
THS-218-727 4.00 in. 2.25 in. 0.75 0.48  2,000 1
THS-219-727 1.33 in. 2.25 in. 0.75 0.48  5,000 3
THS-220-727 1.00 in. 2.25 in. 0.75 0.48  10,000 4
THS-221-727 0.80 in. 2.25 in. 0.75 0.48  10,000 5
THS-222-727 0.67 in. 2.25 in. 0.75 0.48  10,000 6
THS-223-727 3.00 in. 1.50 in. 0.50 0.32  3,000 1
THS-224-727 1.50 in. 1.50 in. 0.50 0.32  5,000 2
THS-225-727 0.75 in. 1.50 in. 0.50 0.32  10,000 4
THS-226-727 0.60 in. 1.50 in. 0.50 0.32  10,000 4
THS-227-727 0.50 in. 1.50 in. 0.50 0.32  10,000 6
THS-228-727 3.80 in. 3.19 in. 0.75 0.78 1,000
1
THS-231-727 1.50 in. 2.25 in. 0.75 0.48   2
THS-232-727 3.66 in. 1.50 in. 0.50 0.32   2
THS-233-727 4.00 in. 1.00 in. 1.50 0.80   1
THS-234-727 2.00 in. 1.38 in. 0.50 0.28   2
THS-235-727 1.00 in. 6.00 in. 1.50 1.43   3
THS-236-727 2.00 in. 1.75 in. 0.50 0.40   1
THS-237-727 1.00 in. 2.50 in. 0.75 0.58   3
THS-238-727 1.75 in. 0.75 in. 0.50 0.08   2
THS-239-727 2.00 in. 2.55 in. 0.50 0.65   1
THS-241-727 0.30 in. 0.94 in. 0.38 0.18 10,000 10
THS-242-727 0.50 in. 0.94 in. 0.33 0.19   3
THS-245-727 2.50 in. 3.25 in. 1.25 0.64 1,000
1
THS-247-727 2.00 in. 5.130 in. 1.50 1.40 2,000
2
THS-248-727 2.50 in. 12.70 in. 5.15 2.40 300
1
THS-249-727 1.88 in. 9.56 in. 3.19 2.03 1,000
2
THS-250-727 1.88 in. 5.70 in. 1.19 1.44 1,000
2
THS-252-727 1.00 in. 2.25 in. 0.75 0.48   3
THS-253-727 1.00 in. 6.00 in. 1.50 1.43   3
THS-254-727 1.00 in. 1.44 in. 0.50 0.30   3
THS-255-727 2.00 in. 1.44 in. 0.50 0.30   2
THS-256-727 2.00 in. 7.43 in. 1.50 1.89   2
THS-257-727 1.130 in. 3.19 in. 0.75 0.24   2
THS-258-727 0.50 in. 0.94 in. 0.33 0.19   5
THS-259-727 1.00 in. 7.44 in. 1.50 1.89   3
THS-260-727 1.130 in. 5.94 in. 1.50 1.41   2
THS-261-727 1.00 in. 1.44 in. 0.50 0.30   3
THS-262-727 2.00 in. 3.75 in. 1.00 0.88   1
THS-263-727 1.00 in. 2.25 in. 0.75 0.48   1
THS-264-727 0.50 in. 0.75 in. 0.25 0.16   8
THS-265-727 0.50 in. 1.25 in. 0.38 0.28   8
THS-266-727 0.19 in. 2.00 in. 1.00 0.32   15
THS-267-727 2.00 in. 4.00 in. 1.00     2
THS-268-727 2.00 in. 2.44 in. 1.00     2
THS-269-727 1.00 in. 1.50 in. 0.50     4
THS-270-727 1.50 in. 1.25 in. 0.50     2
THS-271-727 1.50 in. 1.25 in. 0.50     1